Grössentabelle
Damenbekleidung
Int. Grösse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Inch Grösse | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brust (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–106 | 107–112 | 113–118 | 119–124 | 125–130 | 131–136 | 137–142 | 143–148 | 149–154 |
Taille (cm) | 59–61 | 62–64 | 65–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 | 96–102 | 103–108 | 109–114 | 115–121 | 122–128 | 129–134 | 135–140 |
Hüfte (cm) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–121 | 122–126 | 127–132 | 133–138 | 138–144 | 145–150 | 151–156 |
Internationaler Grössenvergleich
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
FR/ES/PT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Herrenbekleidung
Grösse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Inch Grösse | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | 130–133 |
Taille | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | 115–119 | 120–124 | 125–129 |
Hüfte | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | 130–133 | 134–137 |
Intern. Grössenvergleich
US | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
GB/IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR/ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Strümpfe
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
BH-Grössen international
EU | FR/ES | IT | USA/GB |
65 | 80 | 75 | 30 |
70 | 85 | 80 | 32 |
75 | 90 | 85 | 34 |
80 | 95 | 90 | 36 |
85 | 100 | 95 | 38 |
90 | 105 | 100 | 40 |
95 | 110 | 105 | 42 |
100 | 115 | 110 | 44 |
105 | 120 | 115 | 46 |
110 | 125 | 120 | 48 |
Zur Ermittlung der BH-Grösse (Unterbrustumfang = BH-Grösse)
63–67cm | 65 |
68–72cm | 70 |
73–77cm | 75 |
78–82cm | 80 |
83–87cm | 85 |
88–92cm | 90 |
93–97cm | 95 |
98–102cm | 100 |
103–107cm | 105 |
108–112cm | 110 |
Brustumfang minus Unterbrustumfang = CUP Grösse
10–12cm | Cup AA |
12–14cm | Cup A |
14–16cm | Cup B |
16–18cm | Cup C |
18–20cm | Cup D |
20–22cm | Cup E (DD) |
22–24cm | Cup F |
Korsagen = Taillenumfang
56 | Taillenumfang 63-68 cm |
66 | Taillenumfang 75-79 cm |
76 | Taillenumfang 86-91 cm |
86 | Taillenumfang 98-103 cm |